начало
българска версия
english version
начало

Дирекция "Автомобилно застраховане" с адрес гр. София, бул. Я. Сакъзов 48 ще работи с удължено работно време от 13.12.2011 до 15.01.2011 Всеки делн [>>]

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Структура на премийния приход

Вид застраховка Внесена премия
1998 1999 2000 2001 2002 2003
лв. % лв. % лв. % лв. % лв. % лв. %
Пожар и природни бедствия 315,267 31,12 598,307 40,95 518,710 25,75 581,997 19,67 1,100,728 30,93 1,246,241 28,51
В т.ч. земеделски култури - - - - 3,353 0,22 29,275 0,99 116,106 3,26 100,141 2,29
Щети на имущества, вкл. кражба 66,709 6,80 166,055 11,37 233,231 7,05 329,388 11,13 378,902 10,65 298,046 6.82
Каско 384,319 39,15 436,436 29,87 1,038,144 41,81 1,091,690 36,90 1,081,734 30,39 1,222,723 27.97
Релсови превозни средства 7 152 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2 690 0,09 550 0,01 0 0
Злополука 35,143 3,58 31,043 2,12 299,665 8,20 372,714 12,60 203,192 5,71 252,831 5,78
ГО МПС 148,559 15,13 184,265 12,61 327,975 15,35 473,694 16,01 684,034 19,22 1,204,481 27.55
Обща ГО 20,661 2,10 36,220 2,48 53,860 1,62 66,787 2,26 90,719 2,55 117,400 2,69
Карго 3,816 0,39 5,644 0,39 3,164 0,08 5,573 0,19 15,148 0,43 15,913 0,36
Заболяване 0,00 0,00 3,173 0,22 4,125 0,15 4,010 0,14 3,679 0,10 0 0
Лизинг - - - - - - 100 0,02 562 0,01 14,350 0,33
ОБЩО: 850,826 100,00 1,461,143 100,00 2,479,174 100,00 2,958,427 100,00 3,559,248 100,00 4,371,985 100,00


нагоре
   
  © 2004 ОЗК - Застраховане
               За сайта